Data Prep Tool

파일 없음 Docs
전국초중등학교위치표준데이터.csv 세션 복원됨
← 홈으로
100
품질
12,014
행
20
열
0.0%
결측
0.0%
중복

컬럼 타입

str 16개
int64 2개
float64 2개

결측치 Top 10

결측치 없음

컬럼 프로파일

컬럼명 타입 Non-Null Null% Unique Mean Std Min Max 상세
학교ID str 12,014 0.0% 12,014
학교명 str 12,014 0.0% 10,468
학교급구분 str 12,014 0.0% 3
설립일자 str 12,014 0.0% 5,746
설립형태 str 12,014 0.0% 3
본교분교구분 str 12,014 0.0% 2
운영상태 str 12,014 0.0% 1
소재지지번주소 str 12,014 0.0% 11,195
소재지도로명주소 str 12,014 0.0% 11,277
시도교육청코드 int64 12,014 0.0% 17 7873348.18 662702.74 7010000 9300000
시도교육청명 str 12,014 0.0% 17
교육지원청코드 int64 12,014 0.0% 177 7947994.37 670535.52 7021000 9300000
교육지원청명 str 12,014 0.0% 177
생성일자 str 12,014 0.0% 2
변경일자 str 12,014 0.0% 14
위도 float64 12,014 0.0% 11,368 36.45 1.08 33.17 38.5
경도 float64 12,014 0.0% 11,355 127.55 0.87 124.66 130.91
데이터기준일자 str 12,014 0.0% 1
제공기관코드 str 12,014 0.0% 1
제공기관명 str 12,014 0.0% 1

데이터 미리보기 (상위 30행)

학교ID 학교명 학교급구분 설립일자 설립형태 본교분교구분 운영상태 소재지지번주소 소재지도로명주소 시도교육청코드 시도교육청명 교육지원청코드 교육지원청명 생성일자 변경일자 위도 경도 데이터기준일자 제공기관코드 제공기관명
B000007437 부구초등학교삼당분교장 초등학교 1934-06-01 공립 분교 운영 경상북도 울진군 북면 하당리 287 경상북도 울진군 북면 두천길 299 8750000 경상북도교육청 8971000 경상북도울진교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.040659 129.322324 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000003891 고잔초등학교 초등학교 1963-07-01 공립 본교 운영 경기도 안산시 단원구 고잔동 581 경기도 안산시 단원구 적금로 182 7530000 경기도교육청 7611000 경기도안산교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.325080 126.827359 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000002074 서울중현초등학교 초등학교 1990-04-27 공립 본교 운영 서울특별시 노원구 하계동 272-2 서울특별시 노원구 섬밭로 181 7010000 서울특별시교육청 7051000 서울특별시북부교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.632515 127.065952 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004007 고림초등학교 초등학교 2001-05-06 공립 본교 운영 경기도 용인시 처인구 고림동 340-2 경기도 용인시 처인구 한터로152번길 22 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.247420 127.227075 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000009697 대경중학교 중학교 2005-03-01 공립 본교 운영 경기도 포천시 소흘읍 송우리 729-13 경기도 포천시 소흘읍 봉솔로 23 7530000 경기도교육청 7711000 경기도포천교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.826681 127.139571 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004703 탄현초등학교 초등학교 1934-05-01 공립 본교 운영 경기도 파주시 탄현면 축현리 489-1 경기도 파주시 탄현면 방촌로653번길 4 7530000 경기도교육청 7681000 경기도파주교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.803279 126.717412 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000009418 태광중학교 중학교 1962-01-06 사립 본교 운영 경기도 평택시 신장동 263-6 경기도 평택시 탄현1로 155 7530000 경기도교육청 7631000 경기도평택교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.073880 127.053499 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000013582 북삼고등학교 고등학교 2010-03-01 공립 본교 운영 경상북도 칠곡군 북삼읍 인평리 694-1 경상북도 칠곡군 북삼읍 북삼로2길 130 8750000 경상북도교육청 8941000 경상북도칠곡교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 36.071697 128.334728 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000013368 해성고등학교 고등학교 1952-10-07 사립 본교 운영 경상남도 거제시 장승포동 402 경상남도 거제시 두모길 4 9010000 경상남도교육청 9111000 경상남도거제교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 34.870681 128.723693 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000002266 서울방현초등학교 초등학교 1990-11-02 공립 본교 운영 서울특별시 서초구 방배동 산81-1 서울특별시 서초구 효령로4길 58 7010000 서울특별시교육청 7091300 서울특별시강남서초교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.476503 126.990073 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000005919 안중초등학교 초등학교 1938-04-01 공립 본교 운영 충청남도 태안군 안면읍 중장리 653 충청남도 태안군 안면읍 율포길 31 8140000 충청남도교육청 8281000 충청남도태안교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 36.474012 126.372297 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000023769 대구팔공중학교 중학교 2021-10-08 공립 본교 운영 대구광역시 동구 지묘동 1319 대구광역시 동구 연경지묘로 150 7240000 대구광역시교육청 7251000 대구광역시동부교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 35.947133 128.625287 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000009167 영동중학교 중학교 2005-03-01 공립 본교 운영 경기도 수원시 영통구 신동 330-1 경기도 수원시 영통구 영통로 225 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.247943 127.055987 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000013182 문화고등학교 고등학교 1951-10-15 사립 본교 운영 경상북도 경주시 충효동 717 경상북도 경주시 충현로 98 8750000 경상북도교육청 8771000 경상북도경주교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 35.853373 129.169064 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004485 성석초등학교 초등학교 1945-10-31 공립 본교 운영 경기도 고양시 일산동구 문봉동 203-6 경기도 고양시 일산동구 문봉길 110 7530000 경기도교육청 7621000 경기도고양교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.707379 126.812374 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000012601 송산고등학교 고등학교 1961-04-08 사립 본교 운영 경기도 화성시 송산면 사강리 625 경기도 화성시 송산면 송산포도로 102-21 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.216465 126.738237 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004687 와석초등학교 초등학교 2006-03-01 공립 본교 운영 경기도 파주시 야당동 1008 경기도 파주시 한빛로 7 7530000 경기도교육청 7681000 경기도파주교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.710475 126.753037 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000010457 화양중학교화양남분교장 중학교 1982-03-06 공립 분교 운영 전라남도 여수시 화양면 장수리 70 전라남도 여수시 화양면 장수로 174 8490000 전라남도교육청 8511000 전라남도여수교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 34.646863 127.611870 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000011539 남양주고등학교 고등학교 1997-03-01 공립 본교 운영 경기도 남양주시 화도읍 월산리 99-4 경기도 남양주시 화도읍 경춘로2192번길 25 7530000 경기도교육청 7652000 경기도구리남양주교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.652474 127.334469 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000009654 효자중학교 중학교 2002-03-01 공립 본교 운영 경기도 의정부시 신곡동 768-2 경기도 의정부시 부용로185번길 15 7530000 경기도교육청 7561000 경기도의정부교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.752202 127.077320 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000008881 간재울중학교 중학교 2004-03-01 공립 본교 운영 인천광역시 서구 검암동 619-4 인천광역시 서구 승학로512번길 34 7310000 인천광역시교육청 7361000 인천광역시서부교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.562902 126.676316 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000002789 대구복명초등학교 초등학교 1926-04-10 공립 본교 운영 대구광역시 수성구 범물동 1293 대구광역시 수성구 범안로20길 8 7240000 대구광역시교육청 7251000 대구광역시동부교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 35.817627 128.647213 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000010488 영산포여자중학교 중학교 1928-04-21 공립 본교 운영 전라남도 나주시 이창동 136 전라남도 나주시 이창1길 32 8490000 전라남도교육청 8531000 전라남도나주교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 34.997380 126.711442 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004537 행신초등학교 초등학교 1988-03-01 공립 본교 운영 경기도 고양시 덕양구 행신동 983-1 경기도 고양시 덕양구 중앙로 527 7530000 경기도교육청 7621000 경기도고양교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.621947 126.836455 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000012599 화성고등학교 고등학교 1979-03-05 사립 본교 운영 경기도 화성시 향남읍 장짐리 161 경기도 화성시 향남읍 장짐길 4 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.139029 126.906490 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004175 능동초등학교 초등학교 2008-03-01 공립 본교 운영 경기도 화성시 능동 1085 경기도 화성시 동탄원천로 315-27 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.213315 127.058872 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004249 문시초등학교 초등학교 2010-06-07 공립 본교 운영 경기도 오산시 금암동 518 경기도 오산시 여계산로 52-6 7530000 경기도교육청 7679000 경기도화성오산교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.174281 127.045277 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004500 황룡초등학교 초등학교 1995-03-01 공립 본교 운영 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1474 경기도 고양시 일산서구 탄현로 75 7530000 경기도교육청 7621000 경기도고양교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.698447 126.768007 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000004621 구리초등학교 초등학교 1981-03-01 공립 본교 운영 경기도 구리시 수택동 553 경기도 구리시 경춘로276번길 51 7530000 경기도교육청 7652000 경기도구리남양주교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 37.601211 127.147599 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단
B000006697 군동초등학교 초등학교 1924-11-01 공립 본교 운영 전라남도 강진군 군동면 라천리 134-5 전라남도 강진군 군동면 석교로 365 8490000 전라남도교육청 8631000 전라남도강진교육지원청 2013-11-29 2025-07-01 34.648011 126.816401 2025-09-22 B555223 재단법인한국지방교육행정연구재단

컬럼을 선택하면 상세 정보가 표시됩니다.

결측치를 처리합니다. 수치형과 문자형을 구분해서 표시합니다.

수치형 결측치 없음

문자형 결측치 없음

수치형 컬럼의 이상치를 처리합니다. (문자열 컬럼은 자동 제외)

시도교육청코드
교육지원청코드
위도
경도

중복 행을 제거합니다.

현재 중복: 0행 (0.0%)

범주형을 숫자로 변환합니다.

학교ID 12014 unique
학교명 10468 unique
학교급구분 3 unique
설립일자 5746 unique
설립형태 3 unique
본교분교구분 2 unique
운영상태 1 unique
소재지지번주소 11195 unique
소재지도로명주소 11277 unique
시도교육청명 17 unique
교육지원청명 177 unique
생성일자 2 unique
변경일자 14 unique
데이터기준일자 1 unique
제공기관코드 1 unique
제공기관명 1 unique

수치형 컬럼을 정규화합니다. (문자열 컬럼은 자동 제외)

시도교육청코드
교육지원청코드
위도
경도

수치형 컬럼에 수학적 변환을 적용합니다. (문자열 컬럼은 자동 제외)

시도교육청코드
교육지원청코드
위도
경도

문자열 정리 및 변환 기능입니다.

학교ID
학교명
학교급구분
설립일자
설립형태
본교분교구분
운영상태
소재지지번주소
소재지도로명주소
시도교육청명
교육지원청명
생성일자
변경일자
데이터기준일자
제공기관코드
제공기관명

텍스트를 구분자로 분할하여 새 컬럼을 생성합니다.

범주형 값을 통합하거나 재분류합니다.

날짜/시간 컬럼에서 피처를 추출합니다.

수치형 컬럼을 구간(bin)으로 나눕니다.

컬럼 삭제 및 이름 변경

학교ID str
학교명 str
학교급구분 str
설립일자 str
설립형태 str
본교분교구분 str
운영상태 str
소재지지번주소 str
소재지도로명주소 str
시도교육청코드 int64
시도교육청명 str
교육지원청코드 int64
교육지원청명 str
생성일자 str
변경일자 str
위도 float64
경도 float64
데이터기준일자 str
제공기관코드 str
제공기관명 str

X축 컬럼을 선택하고 "차트 생성"을 클릭하세요