외국인_oa_cd매핑_2014_2023.csv
세션 복원됨
← 홈으로
컬럼 타입
float64
10개
int64
1개
str
1개
결측치 Top 10
시군구명
88.8%
외국인(2014)
88.8%
외국인(2015)
88.8%
외국인(2016)
88.8%
외국인(2017)
88.8%
외국인(2018)
88.8%
외국인(2019)
88.8%
외국인(2020)
88.8%
외국인(2021)
88.8%
외국인(2022)
88.8%
컬럼 프로파일
| 컬럼명 | 타입 | Non-Null | Null% | Unique | Mean | Std | Min | Max | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oa_cd | int64 | 114,839 | 0.0% | 108,388 | 26480444904109.24 | 9184233469320.06 | 11010530010001 | 39020620020009 | |
| 시군구명 | str | 12,902 | 88.8% | 9 | |||||
| 외국인(2014) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 5900.92 | 6907.86 | 0.0 | 18573.0 | |
| 외국인(2015) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6396.74 | 7445.55 | 0.0 | 20512.0 | |
| 외국인(2016) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 5828.74 | 6753.24 | 0.0 | 18512.0 | |
| 외국인(2017) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6081.33 | 7166.65 | 0.0 | 20374.0 | |
| 외국인(2018) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6732.53 | 8036.47 | 0.0 | 22318.0 | |
| 외국인(2019) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 7154.54 | 8543.38 | 0.0 | 23645.0 | |
| 외국인(2020) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6528.83 | 7693.58 | 0.0 | 21878.0 | |
| 외국인(2021) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6344.13 | 7516.23 | 0.0 | 21766.0 | |
| 외국인(2022) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6767.16 | 8127.65 | 0.0 | 24722.0 | |
| 외국인(2023) | float64 | 12,902 | 88.8% | 10 | 6904.29 | 8256.92 | 0.0 | 26085.0 |
데이터 미리보기 (상위 30행)
| oa_cd | 시군구명 | 외국인(2014) | 외국인(2015) | 외국인(2016) | 외국인(2017) | 외국인(2018) | 외국인(2019) | 외국인(2020) | 외국인(2021) | 외국인(2022) | 외국인(2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11220670020001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11230660021803 | 서울특별시동대문구 | 17871.0 | 18795.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11230660021803 | 서울특별시동대문구 | 0.0 | 0.0 | 18512.0 | 20374.0 | 22318.0 | 23645.0 | 21878.0 | 21766.0 | 24722.0 | 26085.0 |
| 11010530030101 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11050550010201 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11050630030301 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11070610010108 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11070690010104 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11080780010207 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11110580020204 | 서울특별시종로구 | 11998.0 | 12711.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11110580020204 | 서울특별시종로구 | 0.0 | 0.0 | 11325.0 | 11908.0 | 13012.0 | 14195.0 | 12628.0 | 12009.0 | 13503.0 | 13767.0 |
| 11110590010205 | 서울특별시종로구 | 11998.0 | 12711.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11110590010205 | 서울특별시종로구 | 0.0 | 0.0 | 11325.0 | 11908.0 | 13012.0 | 14195.0 | 12628.0 | 12009.0 | 13503.0 | 13767.0 |
| 11110610020401 | 서울특별시종로구 | 11998.0 | 12711.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11110610020401 | 서울특별시종로구 | 0.0 | 0.0 | 11325.0 | 11908.0 | 13012.0 | 14195.0 | 12628.0 | 12009.0 | 13503.0 | 13767.0 |
| 11120590011901 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11120600010019 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11120650010025 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11140590011902 | 서울특별시중구 | 11559.0 | 12669.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11140590011902 | 서울특별시중구 | 0.0 | 0.0 | 11312.0 | 11382.0 | 13141.0 | 13796.0 | 12756.0 | 12639.0 | 13249.0 | 12975.0 |
| 11160540010008 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11160690020001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11170610020107 | 서울특별시용산구 | 18573.0 | 20512.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11170610020107 | 서울특별시용산구 | 0.0 | 0.0 | 17080.0 | 17629.0 | 20841.0 | 22332.0 | 19133.0 | 18279.0 | 17793.0 | 16226.0 |
| 11180520030106 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 11200730010310 | 서울특별시성동구 | 12399.0 | 13382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11200730010310 | 서울특별시성동구 | 0.0 | 0.0 | 12151.0 | 12604.0 | 13555.0 | 14042.0 | 12928.0 | 12447.0 | 12879.0 | 12610.0 |
| 21090540012201 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 21100620010053 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 21100620010002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
컬럼을 선택하면 상세 정보가 표시됩니다.
결측치를 처리합니다. 수치형과 문자형을 구분해서 표시합니다.
수치형 컬럼의 이상치를 처리합니다. (문자열 컬럼은 자동 제외)
중복 행을 제거합니다.
현재 중복: 0행 (0.0%)
범주형을 숫자로 변환합니다.
수치형 컬럼을 정규화합니다. (문자열 컬럼은 자동 제외)
수치형 컬럼에 수학적 변환을 적용합니다. (문자열 컬럼은 자동 제외)
문자열 정리 및 변환 기능입니다.
텍스트를 구분자로 분할하여 새 컬럼을 생성합니다.
범주형 값을 통합하거나 재분류합니다.
날짜/시간 컬럼에서 피처를 추출합니다.
수치형 컬럼을 구간(bin)으로 나눕니다.
컬럼 삭제 및 이름 변경
X축 컬럼을 선택하고 "차트 생성"을 클릭하세요